Descrizione
DISPOSITIVI PER LA VISIONE TERMICA
DA OSSERVAZIONE
ZEISS DTI 3/35
Lunghezza focale | 35 mm |
Apertura | f/1.0 |
Risoluzione sensore | 384 x 288 |
Sensibilità termica (NETD) | ≤50mk |
Risoluzione dello schermo | 1280 x 960 |
Frequenza fotogrammi dello schermo | 50 Hz |
Tipo di schermo | LCOS |
Range | 1235 m (1350 yd) |
Campo visivo dell’oculare | 30,25° |
Campo visivo a 100 m (yds) | 19 m (57 ft) |
Ingrandimento ottico | 2,5 |
Zoom digitale massimo | 4x |
Incrementi di ingrandimento (in 0.5x) | 1.0x – 4.0x |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Autonomia della batteria | 7 h |
Memoria interna | 15 GB |
Funzione Lifestream (video e foto) | + |
Risoluzione (video e foto) | 384 x 288 |
Frequenza WLAN | 2.4 Ghz |
Standard WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
Temperatura d’esercizio | − 10°C | + 40°C (+ 14 °F | + 104°F) |
Lunghezza x Larghezza x Altezza) | 193 x 60 x 65 mm (7.6 x 2.4 x 2.6″) |
Peso | 450 g (1.01 lbs) |
DISPONIBILE ORA IN PRONTA CONSEGNA!
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.